Kolejny raz potwierdzam, że możliwe jest regularne korzystanie z promocji bankowych przez okres kilku lat. Moja osobista przygoda z promocjami trwa już od 2010/2011 roku, przez co nazywany przez niektórych jestem już Pan Promocja 😉
Co miesiąc zgarniam całkiem ładną premię za codzienne zakupy i czynności, które i tak bym wykonywał. Dochodzi jedynie wybór odpowiedniej karty do zakupów i kontrola kwot płatności.
Sprawdź, ile zarobiłem w całym 2018 roku na okazjach opisywanych na blogu JakOszczedzic.pl. Zobacz też, jaką kwotą oszczędności musiałbym dysponować, aby zarobić taką kwotę na najlepszych lokatach.
Polub stronę Jak Oszczędzić.pl na Facebooku i otrzymuj informacje o najnowszych promocjach:
Cykl „zarabianie na promocjach bankowych”
Stosuję zasadę, że pieniądze z promocji zasilają fundusz wakacyjny, dzięki czemu udaje nam się dwa razy w roku wyjechać na niezłe tygodniowe wakacje (organizuję je sam, nie z biura podróży). Już niebawem podzielę się z Wami moim sposobem na tanie wakacje w cyklu „Poradnik wakacyjny”.
Dobrym rozwiązaniem jest odkładanie pieniędzy z promocji bankowych na dedykowanym koncie oszczędnościowym, z którego w razie potrzeby można wypłacić pieniądze na nadchodzący wyjazd czy inny, własny cel oszczędzania.
Zachęcam do wybrania dla siebie najlepszych promocji i rozpoczęcia własnych zbiorów 😉 Aktywne promocje bankowe znajdziecie po prawej stronie bloga.
Ile zarobiłem na promocjach w 2018 roku ?
W poniższych tabelach znajdziesz rozpiskę zarobków jakie wspólnie z żoną otrzymaliśmy w każdym miesiącu 2018 roku korzystając z opisywanych przeze mnie promocji.
Na koniec znajdziesz tabelę podsumowującą każdy z 12 miesięcy zeszłego roku i łączną kwotę 7930 zł uzyskanych w zeszłym roku z promocji!
Bank – Konto | Promocja | Uzyskana premia | Uwagi |
T-Mobile Usługi Bankowe | 5% Moneyback | 25,00 | 5% moneyback |
Visa | Zakupy z Visa Checkout | 150,00 | 150 zł za zakupy z Visa Checkout |
BGŻ BNP Paribas | 400 zł za Konto Optymalne | 25,00 | Zwrot za zakupy |
BGŻ BNP Paribas | 100 zł do Rossmann + 300 zł zwrotu | 25,00 | Zwrot za zakupy |
Raiffeisen Polbank | Karta kredytowa Wizzair | 39,80 | 4% / 2% moneyback |
Eurobank | Konto Prestige z 5% moneyback | 42,75 | 5% moneyback za niektóre wydatki |
BZ WBK | Bądź aktywny w BZWBK24 – edycja 2 | 40,00 | 40 zł za 4 transakcje mobilne |
BZ WBK | Bądź aktywny w BZWBK24 – edycja 2 | 40,00 | 40 zł za 4 transakcje mobilne |
Visa | 10 zł rabatu na PizzaPortal z Visa Checkout | 10,00 | 10 zł rabatu za zakup za min. 20 zł |
Bank – Konto | Promocja | Uzyskana premia | Uwagi |
T-Mobile Usługi Bankowe | 5% Moneyback | 25,00 | 5% moneyback |
Alior Bank | 1500 zł dla firm | 70,00 | Promocja konta firmowego |
BGŻ BNP Paribas | 400 zł za Konto Optymalne | 25,00 | Zwrot za zakupy |
BGŻ BNP Paribas | 100 zł do Rossmann + 300 zł zwrotu | 25,00 | Zwrot za zakupy |
Visa | Nawet 150 zł zniżki za płatność Visa Checkout | 100,00 | 100 zł zniżki za zakup za min. 500 zł |
BZ WBK | 1600 pkt Mastercard za rejestrację karty | 60,00 | 4 bilety do Cinema City za rejestrację karty |
BZ WBK | 1600 pkt Mastercard za rejestrację karty | 60,00 | 4 bilety do Cinema City za rejestrację karty |
BeamUp | 2 x założenie konta Beamup + 1 polecenie | 37,00 | |
Raiffeisen Polbank | Karta kredytowa Wizzair | 11,00 | 4% / 2% moneyback |
Eurobank | Konto Prestige z 5% moneyback | 42,25 | 5% moneyback za niektóre wydatki |
eBay | 30 zł zniżki za zakup na min. 50 zł | 30,00 | |
BZ WBK | Przelew natychmiastowy się opłaca | 30,00 | 30 zł za 2 przelewy natychmiastowe |
BZ WBK | Przelew natychmiastowy się opłaca | 30,00 | 30 zł za 2 przelewy natychmiastowe |
Bank – Konto | Promocja | Uzyskana premia | Uwagi |
T-Mobile Usługi Bankowe | 5% Moneyback | 25,00 | 5% moneyback |
EnveloBank | EnveloKonto z premią 100 zł | 100,00 | 100 zł za konto i 3 płatności |
BGŻ BNP Paribas | 400 zł za Konto Optymalne | 25,00 | Zwrot za zakupy |
BGŻ BNP Paribas | 100 zł do Rossmann + 300 zł zwrotu | 25,00 | Zwrot za zakupy |
Alior Bank | 1500 zł dla firm | 70,00 | Promocja konta firmowego |
Raiffeisen Polbank | Karta kredytowa Wizzair | 101,50 | 4% / 2% moneyback |
Eurobank | Konto Prestige z 5% moneyback | 43,58 | 5% moneyback za niektóre wydatki |
Bank – Konto | Promocja | Uzyskana premia | Uwagi |
T-Mobile Usługi Bankowe | 5% Moneyback | 25,00 | 5% moneyback |
Raiffeisen Polbank | Karta kredytowa Wizzair | 88,50 | 4% / 2% moneyback |
BGŻ BNP Paribas | Wygraj z Android Pay | 50,00 | 50 zł na Allegro za 2 płatności |
BGŻ BNP Paribas | Wygraj z Android Pay | 50,00 | 50 zł na Allegro za 2 płatności |
BGŻ BNP Paribas | 400 zł za Konto Optymalne | 25,00 | Zwrot za zakupy |
BGŻ BNP Paribas | 100 zł do Rossmann + 300 zł zwrotu | 24,79 | Zwrot za zakupy |
Eurobank | Konto Prestige z 5% moneyback | 60,00 | 5% moneyback za niektóre wydatki |
Alior Bank | 1500 zł dla firm | 60,00 | Promocja konta firmowego |
BZ WBK | Mastercard Priceless Specials | 50,00 | 4 bilety do kina |
T-Mobile Usługi Bankowe | 200 zł do Decathlon za kartę kredytową | 200,00 | Wydanie 1000 zł w marcu |
Getin Bank | 180 zł zwrotu do konta | 30,00 | 5% moneyback |
Plus Bank | Bonus Plus 2 | 25,00 | Za umowę w Plusie i płatności kartą |
Bank – Konto | Promocja | Uzyskana premia | Uwagi |
T-Mobile Usługi Bankowe | 5% Moneyback | 25,00 | 5% Moneyback |
Raiffeisen Polbank | Karta kredytowa Wizzair | 66,10 | 4% / 2% moneyback |
ING Bank Śląski | 100 zł za regularne oszczędzanie | 100,00 | 100 zł za zainwestowanie 400 zł |
Plus Bank | Bonus Plus 2 | 25,00 | Za umowę w Plusie i płatności kartą |
BGŻ BNP Paribas | 400 zł za Konto Optymalne | 25,00 | Zwrot za zakupy |
BGŻ BNP Paribas | 100 zł do Rossmann + 300 zł zwrotu za | 25,00 | Zwrot za zakupy |
BZ WBK | 2 bilety do kina za 4 płatności zbliżeniowe | 25,00 | |
BZ WBK | 2 bilety do kina za 4 płatności zbliżeniowe | 25,00 | |
Eurobank | Konto Prestige z 5% moneyback | 60,00 | Rodzina i Przyjaciele |
Alior Bank | 1500 zł dla firm | 35,00 | Promocja konta firmowego |
Plus Bank | Bonus Plus 2 | 25,00 | Za umowę w Plusie i płatności kartą |
Getin Bank | 180 zł zwrotu do konta | 30,00 | 5% moneyback |
Bank – Konto | Promocja | Uzyskana premia | Uwagi |
T-Mobile Usługi Bankowe | 5% Moneyback | 25,00 | 5% Moneyback |
Raiffeisen Polbank | Karta kredytowa Wizzair | 152,40 | 4% / 2% moneyback |
BZ WBK | 1600 pkt za rejestrację karty w MPS | 30,00 | |
BZ WBK | 1600 pkt za rejestrację karty w MPS | 30,00 | |
Alior Bank | 1500 zł dla firm | 70,00 | Promocja konta firmowego |
Plus Bank | Bonus Plus 2 | 25,00 | Za umowę w Plusie i płatności kartą |
BGŻ BNP Paribas | 400 zł za Konto Optymalne | 25,00 | Zwrot za zakupy |
BGŻ BNP Paribas | 100 zł do Rossmann + 300 zł zwrotu | 25,00 | Zwrot za zakupy |
Eurobank | Konto Prestige z 5% moneyback | 12,65 | Rodzina i Przyjaciele |
Plus Bank | Bonus Plus 2 | 25,00 | Za umowę w Plusie i płatności kartą |
Getin Bank | 3000 pkt za rejestrację karty w Priceless Specials | 50,00 | |
Getin Bank | 180 zł zwrotu do konta | 30,00 | 5% moneyback |
Bank – Konto | Promocja | Uzyskana premia | Uwagi |
T-Mobile Usługi Bankowe | 5% Moneyback | 25,00 | 5% Moneyback |
Raiffeisen Polbank | Karta kredytowa Wizzair | 59,10 | 4% / 2% moneyback |
Alior Bank | 1500 zł dla firm | 35,00 | Promocja konta firmowego |
Plus Bank | Bonus Plus 2 | 25,00 | Za umowę w Plusie i płatności kartą |
BGŻ BNP Paribas | 400 zł za Konto Optymalne | 25,00 | Zwrot za zakupy |
Eurobank | Konto Prestige z 5% moneyback | 43,73 | Rodzina i Przyjaciele |
Getin Bank | Circle K z kartą kredytową Getin Bank | 100,00 | 100 zł za 5 płatności nową kartą |
Getin Bank | Circle K z kartą kredytową Getin Bank | 65,00 | Punkty za rejestrację karty w MPS |
Getin Bank | Punkty za rejestrację 2 kart w MPS | 30,00 | 1600 pkt za rejestrację karty |
Getin Bank | 180 zł zwrotu do konta | 30,00 | 5% moneyback |
Plus Bank | Bonus Plus 2 | 25,00 | Za umowę w Plusie i płatności kartą |
Bank – Konto | Promocja | Uzyskana premia | Uwagi |
T-Mobile Usługi Bankowe | 5% Moneyback | 25,00 | 5% Moneyback |
BZ WBK | Konto Firmowe Godne Polecenia | 200,00 | 200 zł za przelew do ZUS |
Toyota Bank | Duet lokat | 140,00 | Premia za dwie lokaty |
Raiffeisen Polbank | Karta kredytowa Wizzair | 0,60 | 4% / 2% moneyback |
Alior Bank | 1500 zł dla firm | 60,00 | Promocja konta firmowego |
Plus Bank | Bonus Plus 2 | 25,00 | Za umowę w Plusie i płatności kartą |
BGŻ BNP Paribas | 400 zł za Konto Optymalne | 25,00 | Zwrot za zakupy |
Eurobank | Konto Prestige z 5% moneyback | 8,40 | Rodzina i Przyjaciele |
Plus Bank | Bonus Plus 2 | 25,00 | Za umowę w Plusie i płatności kartą |
Getin Bank | Punkty za rejestrację 2 kart w MPS | 30,00 | 1600 pkt za rejestrację karty |
ING Bank Śląski | Złotówka dziennie za transakcję BLIK | 24,00 | |
Getin Bank | 180 zł zwrotu do konta | 30,00 | 5% moneyback |
Bank – Konto | Promocja | Uzyskana premia | Uwagi |
T-Mobile Usługi Bankowe | 5% Moneyback | 25,00 | 5% Moneyback |
Mastercard | Powrót do szkoły | 650,00 | 13 x 5000 pkt |
Raiffeisen Polbank | Karta kredytowa Wizzair | 115,32 | 4% / 2% moneyback |
Alior Bank | 1500 zł dla firm | 70,00 | Promocja konta firmowego |
Plus Bank | Bonus Plus 2 | 25,00 | Za umowę w Plusie i płatności kartą |
BGŻ BNP Paribas | 100 zł do Rossmann + 300 zł zwrotu za zakupy | 25,00 | Zwrot za zakupy |
Eurobank | Konto Prestige z 5% moneyback | 0,73 | Codziennie Zyskuję |
Plus Bank | Bonus Plus 2 | 25,00 | Za umowę w Plusie i płatności kartą |
ING Bank Śląski | Złotówka dziennie za transakcję BLIK | 28,00 | |
Allegro | Monety Allegro | 50,00 | Wystawienie przedmiotu i 3 zakupy |
Toyota Bank | 50 zł za dwie lokaty | 50,00 | |
Getin Bank | 180 zł zwrotu do konta | 30,00 | 5% moneyback |
Bank – Konto | Promocja | Uzyskana premia | Uwagi |
T-Mobile Usługi Bankowe | 5% Moneyback | 25,00 | 5% Moneyback |
Raiffeisen Polbank | Karta kredytowa Wizzair | 187,40 | 4% / 2% moneyback |
Alior Bank | 1500 zł dla firm | 70,00 | Promocja konta firmowego |
Plus Bank | Bonus Plus 2 | 25,00 | Za umowę w Plusie i płatności kartą |
BGŻ BNP Paribas | 100 zł do Rossmann + 300 zł zwrotu za zakupy | 25,00 | Zwrot za zakupy |
Eurobank | Konto Prestige z 5% moneyback | 60,00 | Codziennie Zyskuję |
Plus Bank | Bonus Plus 2 | 25,00 | Za umowę w Plusie i płatności kartą |
Getin | Konto Proste Zasady z Bonusem 100 zł | 100,00 | 100 zł za wpływ i 6 płatności |
EnveloBank | 100 zł za EnveloKonto | 100,00 | |
ING Bank Śląski | 300 zł za kartę kredytową | 300,00 | 300 zł za 5 płatności kartą |
ING Bank Śląski | 200 zł za kartę dodatkową | 200,00 | 200 zł za 5 płatności kartą dodatkową |
Toyota Bank | Tankuj Korzyści | 11,31 | 5% zwrotu za paliwo |
40 zł za płatności Google Pay | 40,00 |
Bank – Konto | Promocja | Uzyskana premia | Uwagi |
T-Mobile Usługi Bankowe | 5% Moneyback | 25,00 | 5% Moneyback |
Mastercard | Powrót do szkoły | 400,00 | 8 x 5000 pkt |
Eurobank | Konto Prestige z 5% moneyback | 59,10 | Rodzina i Przyjaciele |
Alior Bank | 1500 zł dla firm | 70,00 | Promocja konta firmowego |
Raiffeisen Polbank | Karta kredytowa Wizzair | 113,20 | 4% / 2% moneyback |
30 zł za 3 | ING | 30,00 | 30 zł za 3 płatności Google Pay w ING |
ING Bank Śląski | 30 zł za płatność Google Pay | 30,00 | |
Eurobank | Konto Prestige z 5% moneyback | 59,10 | Codziennie Zyskuję |
BGŻ BNP Paribas | 100 zł do Rossmann + 300 zł zwrotu za zakupy | 100,00 | Zwrot za zakupy |
Toyota Bank | Tankuj Korzyści | 50,00 | 5% zwrotu za paliwo |
Bank Millennium | 3 bilety do kina za konto dziecka | 45,00 | |
Plus Bank | Bonus Plus 2 | 25,00 | Za umowę w Plusie i płatności kartą |
Bank – Konto | Promocja | Uzyskana premia | Uwagi |
Alior Bank | 1500 zł dla firm | 70,00 | Promocja konta firmowego |
Monese | Monese | 216,00 | 15 GBP za konto Monese |
Transfergo | 10 GBP za wykonanie przelewu | 96,00 | |
ING Bank Śląski | 20 zł na Pyszne.pl z ING | 20,00 | |
Eurobank | Konto Prestige z 5% moneyback | 9,83 | Codziennie Zyskuję |
Raiffeisen Polbank | Karta kredytowa Wizzair | 77,50 | 4% / 2% moneyback |
Getin Bank | 1600 pkt MPS za rejestrację karty | 50,00 | 2 x 1600 pkt |
Toyota Bank | Tankuj Korzyści | 14,04 | 5% zwrotu za paliwo |
Santander | Poznaj ofertę banku online | 20,00 | 20 zł za odpowiedź na pytanie |
Santander | Poznaj ofertę banku online | 20,00 | 20 zł za odpowiedź na pytanie |
Plus Bank | Bonus Plus 2 | 25,00 | Za umowę w Plusie i płatności kartą |
Miesiąc | Kwota premii |
Styczeń | 397,55 zł |
Luty | 545,25 zł |
Marzec | 390,08 zł |
Kwiecień | 688,29 zł |
Maj | 466,10 zł |
Czerwiec | 500,05 zł |
Lipiec | 462,83 zł |
Sierpień | 593,00 zł |
Wrzesień | 1094,05 zł |
Październik | 1168,71 zł |
Listopad | 1006,40 zł |
Grudzień | 618,37 zł |
Razem: | 7930,68 zł |
Promocje bankowe vs depozyty
Przejdziemy teraz do ciekawego porównania. Ile pieniędzy trzeba ulokować na lokacie / koncie oszczędnościowym, aby w ciągu miesiąca otrzymać kwotę 7930,68 zł odsetek netto?
Kolejnym raz obliczyłem to, aby pokazać, jaka moc drzemie w tej formie dodatkowego zarobku.
Aby otrzymać 7930,68 zł odsetek netto w ciągu roku należałoby ulokować na ten okres kapitał w wysokości 362 628 zł na 2,7% brutto w skali roku!
Wniosek jest taki, że korzystając z promocji bankowych zarobiłem tyle samo, co osoba dysponująca kapitałem w wysokości ok. 362 tys. zł i trzymająca tą kwotę na bardzo wysokie 2,7% w skali roku (co przy wyższych kwotach nie jest takie łatwe).
Zacznij zarabiać już dziś!
Jeżeli jeszcze nie korzystasz z opisywanych na blogu promocji, to zachęcam Cię do rozpoczęcia swojej drogi do wysokich premii.
Testując produkty bankowe i wypełniając najczęściej proste warunki będziesz w stanie ładnie zarobić a przy okazji poznasz rynek bankowy i wybierzesz dla siebie najlepsze konto osobiste.
Nie zaczynaj jednak od korzystania ze wszystkich opisywanych promocji na raz, bo szybko się zrazisz! Najrozsądniej będzie wybrać na start 1 – 3 promocje, których warunki są najłatwiejsze do spełnienia. Często można połączyć promocję konta osobistego z promocją karty kredytowej zyskując wyższą kwotę w jednym banku.
Jeśli masz jakieś pytania, potrzebujesz pomocy to zapraszam do kontakt na maila lub przez Facebooka. Zawsze chętnie pomogę.
Jak wyglądało zarabianie na promocjach u Ciebie?! Podziel się swoimi wynikami / spostrzeżeniami.