
Przygotowałem dla Was najnowszy ranking lokat i kont oszczędnościowych na listopad 2021 roku obejmujący aktualne oprocentowanie po ostatnich podwyżkach stóp procentowych.
Podium pozostało w zasadzie bez zmian i obejmuje lokaty na start w Nest Banku, konto oszczędnościowe w Getin Banku oraz Konto CitiGold w Citibank. Na uwagę zasługuje nowa oferta Alior Banku, który dorównał oprocentowaniem do nowego konkurenta w postaci Aion Bank.
>> ODBIERZ 3000 ZŁ ZA DEPOZYT w Citibank
>> Lokaty od 1% do 1,5% w Aion Bank
>> Konto oszczędnościowe od 1% do 1,5% w Alion Bank
Ranking lokat – zmiany oprocentowania
Listopad przyniósł nam kilka ciekawych zmian oprocentowania lokat i kont oszczędnościowych. Nadal są one jednak niczym przy galopującej inflacji zjadającej oszczędności milionów Polaków.

Zobacz też promocje kont i kart:
- Aż 500 zł na start z kontem Credit Agricole
 - Rekordowe 450 zł za konto BNP Paribas
 - 350 zł + 300 zł za konto w Santander Bank Polska
 - 300 zł za eKonto w mBanku (+1,8% dla chętnych)
 - 200 zł lub 300 zł za Darmowe CitiKonto + 400 zł za kartę
 - Super łatwe 200 zł za konto Alior Bank
 
Ranking lokat i kont oszczędnościowych – listopad 2021 r.
W poniższej tabeli znajdziesz wszystkie najlepsze lokaty i konta oszczędnościowe aktualne na dzień 9 listopada 2021 r.
Najwyższej oprocentowanie na start dają Nest Bank, Getin Bank oraz Citibank. Po piętach depcze im natomiast Inbank z lokatami na niemal dowolny okres.
| Bank – lokata | Oprocentowanie | Kwota min – max. | Czas trwania | Uwagi | 
|---|---|---|---|---|
| Bank – Lokata | Aktualne oprocentowanie | Kwota min. – max. | Czas trwania lokaty | Więcej informacji | 
| Nest Bank Nest Lokata Witaj | 3,00% | 1 000 – 10 000 zł | 6 miesięcy | ROR + wpływ wynagrodzenia | 
| Getin Bank Konto Oszczędnościowe + 50 zł na start | 2,00% | Do 10 000 zł | 2 miesiące | |
| Getin Bank Lokata Mobilna Na Start | 2,00% | Od 500 zł do 10 000 zł | 2 miesiące | |
| Getin Bank Konto Oszczędnościowe + 50 zł na start | 2,00% | Do 10 000 zł | 12 miesięcy | |
| Citi Handlowy Konto Citigold | 1,85% | 400000 | 3 miesiące | Dla nowych klientów | 
| Citi Handlowy Konto Citigold | 1,85% | 400000 | 6 miesięcy | Dla nowych klientów | 
| InBank Lokata | 1,60% | Od 5 000 zł | 12 miesięcy | |
| InBank Lokata | 1,60% | Od 5 000 zł | 24 miesiące | |
| InBank Lokata | 1,60% | Od 5 000 zł | 36 miesięcy | |
| Nest Bank Nest Lokata Witaj | 1,50% | 1 000 – 10 000 zł | 3 miesiące | Do 30 dni od otwarcia konta | 
| Aion Bank Konto Oszczędnościowe | 1,50% | Od 2 000 zł | 3 miesiące | |
| Alior Bank Konto Mega Oszczędnościowe | 1,50% | Do 100 000 zł | 3 miesiące | |
| InBank Lokata | 1,40% | Od 5 000 zł | 6 miesięcy | |
| Nest Bank Nest Lokata Nowe Środki | 1,40% | Od 1 000 zł | 36 miesięcy | ROR i wpływy wynagrodzenia | 
| Toyota Bank Lokata Sprint 200 dni | 1,30% | 3 000 – 180 000 zł | 6 miesięcy | Wymagany ROR | 
| Aion Bank Konto Oszczędnościowe | 1,25% | Od 2 000 zł | 3 miesiące | |
| InBank Lokata | 1,20% | Od 5 000 zł | 3 miesiące | |
| Nest Bank Nest Lokata Nowe Środki | 1,20% | Od 1 000 zł | 24 miesiące | Dla nowych środków | 
| Toyota Bank Lokata Plus | 1,10% | Od 5 000 zł | 36 miesięcy | Wymagany ROR | 
| Nest Bank Nest Lokata Lojalna | 1,10% | Od 1 000 zł | 36 miesięcy | ROR i wpływy wynagrodzenia | 
| Santander Lokata Mobilna + do 350 zł na start | 1,00% | 1 000 zł – 20 000 zł | 4 miesiące | Dla nowych klientów | 
| mBank – mLokata na wejście | 1,00% | 500 – 10 000 zł | 3 miesiące | Dla nowych klientów eKonta | 
| Aion Bank Konto Oszczędnościowe | 1,00% | Od 2 000 zł | 3 miesiące | |
| Getin Bank Lokata Na Nowe Środki | 1,00% | Od 500 zł | 12 miesięcy | Wymagane konto osobiste | 
| Toyota Bank Lokata Plus | 1,00% | Od 5 000 zł | 24 miesiące | Wymagany ROR | 
| Nest Bank Nest Lokata Lojalna | 1,00% | Od 1 000 zł | 24 miesiące | ROR i wpływy wynagrodzenia | 
| Alior Bank Konto Mega Oszczędnościowe | 1,00% | Do 100 000 zł | 3 miesiące | |
| neoBank energoLokata 3M Gwarantowana | 0,90% | Od 1000 zł | 3 miesiące | Dla nowych klientów. | 
| Nest Bank Nest Lokata Nowe Środki | 0,90% | Od 1 000 zł | 12 miesięcy | Dla nowych środków | 
| Nest Bank Nest Lokata | 0,90% | Od 1 000 zł | 36 miesięcy | Wymagany ROR | 
| Getin Bank Lokata Na Nowe Środki | 0,80% | Od 500 zł | 6 miesięcy | Wymagane konto osobiste | 
| Nest Bank Nest Lokata Nowe Środki | 0,80% | Od 1 000 zł | 6 miesięcy | Dla nowych środków | 
| Nest Bank Nest Lokata Lojalna | 0,80% | Od 1 000 zł | 12 miesięcy | ROR i wpływy wynagrodzenia | 
| Nest Bank Nest Lokata | 0,80% | Od 1 000 zł | 24 miesiące | Posiadanie ROR | 
| Nest Bank Nest Lokata Lojalna | 0,70% | Od 1 000 zł | 6 miesięcy | ROR i wpływy wynagrodzenia | 
| Toyota Bank Lokata Plus | 0,70% | Od 5 000 zł | 12 miesięcy | Wymagany ROR | 
| Nest Bank Nest Lokata Nowe Środki | 0,60% | Od 1 000 zł | 3 miesiące | Dla nowych środków | 
| Nest Bank Nest Lokata | 0,60% | Od 1 000 zł | 12 miesięcy | Posiadanie ROR | 
| Getin Bank Konto oszczędnościowe | 0,50% | 100 000 – 400 000 zł | 3 miesiące | Dla nowych środków | 
| Bank Millennium Konto Oszczędnościowe Profit + 350 zł na start | 0,50% | Do 50 000 zł | 2 miesiące | Dla nowych środków | 
| Bank Millennium Lokata Mobilna | 0,50% | Do 10 000 zł | 3 miesiące | |
| Getin Bank Lokata Na Nowe Środki | 0,50% | Od 500 zł | 3 miesiące | Wymagane konto osobiste | 
| Getin Bank Konto oszczędnościowe | 0,50% | Do 100 000 zł | 3 miesiące | Dla nowych środków | 
| Toyota Bank Lokata Sprint 180 dni | 0,50% | 3 000 – 180 000 zł | 6 miesięcy | Wymagany ROR | 
| Toyota Bank Lokata Plus | 0,50% | Od 2000 zł do 400 000 zł | 6 miesięcy | Wymagany ROR | 
| neoBank neoLokata 6M | 0,50% | Od 500 zł | 6 miesięcy | Dla klientów banku | 
| Nest Bank Nest Lokata | 0,50% | Od 1 000 zł | 6 miesięcy | Posiadanie ROR | 
| Toyota Bank Lokata Standard | 0,50% | Od 2 000 zł | 12 miesięcy | |
| neoBank neoLokata 12M | 0,50% | Od 500 zł | 12 miesięcy | Dla klientów banku | 
| Toyota Bank Lokata Standard | 0,50% | Od 2 000 zł | 24 miesiące | |
| Toyota Bank Lokata Standard | 0,50% | Od 2 000 zł | 36 miesięcy | |
| neoBank neoLokata 3M | 0,40% | Od 500 zł | 3 miesiące | Dla klientów banku | 
| Toyota Bank Lokata Plus | 0,35% | Od 2000 zł do 400 000 zł | 3 miesiące | Wymagany ROR | 
| Getin Bank Lokata Tradycyjna | 0,30% | Od 500 zł | 3 miesiące | |
| Getin Bank Lokata Mobilna | 0,30% | Od 500 zł do 10 000 zł | 2 miesiące | |
| Nest Bank Nest Lokata Lojalna | 0,30% | Od 1 000 zł | 3 miesiące | ROR i wpływy wynagrodzenia | 
| Getin Bank Lokata Tradycyjna | 0,30% | Od 500 zł | 6 miesięcy | |
| Toyota Bank Lokata Standard | 0,30% | Od 2 000 zł | 6 miesięcy | |
| Getin Bank Lokata Tradycyjna | 0,30% | Od 500 zł | 12 miesięcy | 
					

Dzień po opublikowaniu rankingu wskoczyła nowa, lepsza oferta w Banku Millennium. Podwyżka z 0,5% na 1,25%.