Na rynku lokat bankowych w ostatnich miesiącach dzieje się niewiele. W sierpniu mamy jedną nowość, którą jest start nowego banku. Aion Bank, bo o nim mowa to nowe podejście do bankowości oraz m.in. wysokie oprocentowanie oszczędności.
Oprócz wprowadzonej oferty Aion Banku, zmian w rankingu w zasadzie nie ma. Te które widzimy na wykresach poniżej dotyczą korekty oprocentowania w Inbank, który obniżył oprocentowanie lokat krótkoterminowych zwiększając jednocześnie oprocentowanie lokat długoterminowych.
Cały czas na uwagę zasługuje oferta premium w Citibanku, który wypłaci aż 3000 zł premii w zamian za ulokowanie kwoty 400 tys. zł na koncie osobistym Citigold:
Zapraszam na aktualny ranking:
Ranking lokat – zmiany oprocentowania
Jak już wspomniałem, zmiany dotyczą wprowadzenia naprawdę niezłej oferty Aion Banku oraz zmian w Inbank. Poza tym na rynku mamy stagnację:
Zobacz też najlepsze promocje kont i kart:
- HIT! Rekordowe 450 zł za eKonto w mBanku (+1,7% dla chętnych)
- Nawet 650 zł za konto w Santander Bank Polska
- Aż 500 zł na start z kontem Credit Agricole
Ranking lokat i kont oszczędnościowych – sierpień 2021 r.
W poniższej tabeli znajdziesz wszystkie najlepsze lokaty i konta oszczędnościowe aktualne na dzień 13 sierpnia 2021 r.
Najwyższe oprocentowanie wciąż dotyczyć będzie Citibanku, który wypłaci aż 3000 zł premii za ulokowanie kwoty 400 tys. zł, tj. odpowiednik lokaty na 1,85% w skali roku na okres 6 miesięcy). Pomijam oferty na start lub takie, które dotyczą niskich kwot.
Wysoko w rankingu znajduje się oferta konta oszczędnościowego w Aion Bank, którego prześwietlenie już niebawem na blogu.
Bank – lokata | Oprocentowanie | Kwota min – max. | Czas trwania | Uwagi |
---|---|---|---|---|
Bank – Lokata | Aktualne oprocentowanie | Kwota min. – max. | Czas trwania lokaty | Więcej informacji |
Nest Bank Nest Lokata Witaj | 2,10% | 1 000 – 10 000 zł | 6 miesięcy | ROR + wpływ wynagrodzenia |
Getin Bank Konto Oszczędnościowe + 125 zł na start | 2,00% | Do 10 000 zł | 2 miesiące | |
Getin Bank Lokata Mobilna Na Start | 2,00% | Od 500 zł do 10 000 zł | 2 miesiące | |
Citi Handlowy Konto Citigold | 1,85% | 400000 | 3 miesiące | Dla nowych klientów |
Citi Handlowy Konto Citigold | 1,85% | 400000 | 6 miesięcy | Dla nowych klientów |
mBank Konto Moje Cele + 450 zł na start | 1,70% | 1 000 zł – 20 000 zł | 4 miesiące | Dla nowych klientów |
Nest Bank Nest Lokata Witaj | 1,50% | 1 000 – 10 000 zł | 3 miesiące | Do 30 dni od otwarcia konta |
Aion Bank Konto Oszczędnościowe | 1,50% | Od 2 000 zł | 3 miesiące | |
InBank Lokata | 1,40% | Od 5 000 zł | 36 miesięcy | |
InBank Lokata | 1,35% | Od 5 000 zł | 24 miesiące | |
InBank Lokata | 1,30% | Od 5 000 zł | 12 miesięcy | |
Aion Bank Konto Oszczędnościowe | 1,25% | Od 2 000 zł | 3 miesiące | |
InBank Lokata | 1,05% | Od 5 000 zł | 6 miesięcy | |
Santander Lokata Mobilna + do 650 zł na start | 1,00% | 1 000 zł – 20 000 zł | 4 miesiące | Dla nowych klientów |
mBank mLokata na wejście | 1,00% | 500 – 10 000 zł | 3 miesiące | Dla nowych klientów eKonta |
Aion Bank Konto Oszczędnościowe | 1,00% | Od 2 000 zł | 3 miesiące | |
neoBank energoLokata 3M Gwarantowana | 0,90% | Od 1000 zł | 3 miesiące | Dla nowych klientów. |
Toyota Bank Lokata Plus | 0,90% | Od 5 000 zł | 36 miesięcy | Wymagany ROR |
Toyota Bank Lokata Plus | 0,80% | Od 5 000 zł | 24 miesiące | Wymagany ROR |
Toyota Bank Lokata Plus | 0,70% | Od 5 000 zł | 12 miesięcy | Wymagany ROR |
InBank Lokata | 0,50% | Od 5 000 zł | 3 miesiące | |
Getin Bank Konto oszczędnościowe | 0,50% | Do 400 000 zł | 3 miesiące | ROR i zgody marketingowe |
Bank Millennium Konto Oszczędnościowe Profit + 350 zł na start | 0,50% | Do 50 000 zł | 2 miesiące | Dla nowych środków |
Bank Millennium Lokata Mobilna + 350 zł na start | 0,50% | Do 10 000 zł | 3 miesiące | |
Getin Bank Lokata Na Nowe Środki | 0,50% | Od 500 zł | 3 miesiące | Wymagane konto osobiste |
Toyota Bank Lokata Sprint 180 dni | 0,50% | 3 000 – 180 000 zł | 6 miesięcy | Wymagany ROR |
Getin Bank Lokata Na Nowe Środki | 0,50% | Od 500 zł | 6 miesięcy | Wymagane konto osobiste |
Toyota Bank Lokata Plus | 0,50% | Od 2000 zł do 400 000 zł | 6 miesięcy | Wymagany ROR |
Toyota Bank Lokata Standard | 0,50% | Od 2 000 zł | 12 miesięcy | |
Toyota Bank Lokata Standard | 0,50% | Od 2 000 zł | 24 miesiące | |
Toyota Bank Lokata Standard | 0,50% | Od 2 000 zł | 36 miesięcy | |
neoBank energoLokata 3M Plus | 0,40% | Od 1000 zł | 3 miesiące | Dla nowych klientów. |
Toyota Bank Lokata Plus | 0,35% | Od 2000 zł do 400 000 zł | 3 miesiące | Wymagany ROR |
Nest Bank Nest Lokata Lojalna | 0,35% | Od 1 000 zł | 36 miesięcy | ROR i wpływy wynagrodzenia |
neoBank neoLokata 3M | 0,30% | Od 500 zł | 3 miesiące | Dla klientów banku |
Getin Bank Lokata Tradycyjna | 0,30% | Od 500 zł | 3 miesiące | |
Getin Bank Lokata Mobilna | 0,30% | Od 500 zł do 10 000 zł | 2 miesiące | |
Getin Bank Lokata Tradycyjna | 0,30% | Od 500 zł | 2 miesiące | |
Getin Bank Lokata Tradycyjna | 0,30% | Od 500 zł | 6 miesięcy | |
Toyota Bank Lokata Standard | 0,30% | Od 2 000 zł | 6 miesięcy | |
Nest Bank Nest Lokata Nowe Środki | 0,30% | Od 1 000 zł | 36 miesięcy | ROR i wpływy wynagrodzenia |
Toyota Bank Lokata Standard | 0,25% | Od 2 000 zł | 3 miesiące | |
Nest Bank Nest Lokata Lojalna | 0,25% | Od 1 000 zł | 24 miesiące | ROR i wpływy wynagrodzenia |
Nest Bank Nest Lokata | 0,25% | Od 1 000 zł | 36 miesięcy | Wymagany ROR |
Nest Bank Nest Lokata Lojalna | 0,25% | Od 1 000 zł | 24 miesiące | ROR i wpływy wynagrodzenia |
Nest Bank Nest Lokata | 0,25% | Od 1 000 zł | 36 miesięcy | Wymagany ROR |
neoBank neoLokata 6M | 0,20% | Od 500 zł | 6 miesięcy | Dla klientów banku |
Getin Bank Lokata Tradycyjna | 0,20% | Od 500 zł | 12 miesięcy | |
neoBank neoLokata 6M | 0,20% | Od 500 zł | 12 miesięcy | Dla klientów banku |
neoBank neoLokata 6M | 0,20% | Od 500 zł | 6 miesięcy | Dla klientów banku |
Getin Bank Lokata Tradycyjna | 0,20% | Od 500 zł | 12 miesięcy | |
neoBank neoLokata 6M | 0,20% | Od 500 zł | 12 miesięcy | Dla klientów banku |
Nest Bank Nest Lokata Nowe Środki | 0,20% | Od 1 000 zł | 24 miesiące | Dla nowych środków |
Nest Bank Nest Lokata Nowe Środki | 0,20% | Od 1 000 zł | 24 miesiące | Dla nowych środków |
Nest Bank Nest Lokata | 0,15% | Od 1 000 zł | 24 miesiące | Posiadanie ROR |
Nest Bank Nest Lokata | 0,15% | Od 1 000 zł | 24 miesiące | Posiadanie ROR |
Jest jeszcze Credit Agricole z procentem dla lojalnych na koncie oszczędnościowym.
Faktycznie, muszę dodać