Zapraszam na ranking lokat bankowych, w którym jednym spojrzeniem sprawdzisz jak wygląda aktualnie oferta banków i wybierzesz najlepszą lokatę bankową dla siebie.
Na tej stronie znajdziesz lokaty z podziałem na okres trwania: 3, 6, 12 oraz 24 i 36 miesięcy, a także wszystkie najlepsze lokaty zebrane w jednej tabeli.
Z kolei w comiesięcznym rankingu lokat bankowych znajdziesz zestawienie najlepszych lokat bez względu na długość trwania depozytu, lokaty dla nowych środków, lokaty na start oraz lokaty bez warunków dodatkowych, a w comiesięcznym rankingu kont oszczędnościowych – najlepsze rachunki oszczędnościowe w danym miesiącu.
Zobacz też ranking kont oszczędnościowych:
Najwyższe oprocentowanie kont oszczędnościowych – ranking kont
Lokata czy konto oszczędnościowe?
Otrzymuję od Was wiele pytań na temat wyboru konta oszczędnościowego vs lokata. Gdzie lepiej trzymać swoje oszczędności?
Zaletą konta oszczędnościowego jest comiesięczna kapitalizacja odsetek oraz możliwość wypłaty środków bez utraty odsetek. Dlatego jest to najlepsze miejsce do trzymania oszczędności w funduszu bezpieczeństwa, do których mamy dostęp w razie potrzeby.
Z drugiej strony łatwy dostęp do środków jest też największą wadą rachunków oszczędnościowych. Jeśli macie problem z wydawaniem zbyt wielu pieniędzy, lepiej zamroźcie je na lokacie 3-, 6-lub 12-miesięczniej.
Ranking lokat – zmiany oprocentowania na październik 2026 r.
W dalszym ciągu mamy do czynienia ze wzrostem oprocentowania, zarówno lokat jak i kont oszczędnościowych. Nie będę ich wszystkich tutaj wymieniał z racji ich liczby. Posłużę się poniższym wykresem, na którym widać jak czołówka zbliżyła się do siebie.
Zmiany oprocentowania lokat od ostatniego rankingu:

Najlepsze lokaty bankowe – listopad 2026 r.
Ranking lokat na listopad 2026 to zestawienie najlepszych lokat bankowych dostępnych obecnie w polskich bankach. Porównuję w nim oprocentowanie lokat, okres trwania, kwotę oraz warunki: czy lokata jest tylko dla nowych klientów, czy wymaga nowych środków i czy trzeba spełnić warunki dodatkowe.
Najwyżej oprocentowana lokata w tym miesiącu to Nest Bank – Nest Lokata Witaj – 6,10% w skali roku. Jeśli chcesz ulokować pieniądze na dłużej, najlepsza lokata na 12 miesięcy to Inbank – Lokata standardowa z oprocentowaniem 4,15%.
Ranking aktualizuję co miesiąc. Za pomocą filtrów nad tabelą wybierzesz długość lokaty i pokażesz tylko oferty dla obecnych klientów lub bez wymogu nowych środków. Szukasz oszczędzania bez zamrażania pieniędzy? Sprawdź ranking kont oszczędnościowych.
Ranking lokat z podziałem na okres trwania:
- Ranking lokat 3-miesięcznych
- Ranking lokat 6-miesięcznych
- Ranking lokat 12-miesięcznych
- Ranking lokat 24- i 36-miesięcznych
Pełny ranking najlepszych lokat na listopad 2026 r.
Brak ofert spełniających wybrane kryteria.
| # | Bank i oferta | Oprocentowanie | Okres | Kwota | Warunki | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nest Lokata Witaj | 6,10%▼ było 6,60% | 6 miesięcy | Do 25 000 zł | Tylko nowi klienciNowe środki Warunki oferty: Wpływy i płatności | Sprawdź ofertę |
| 2 | VeloLokata dla Aktywnych+ 50 zł na start | 6,00%▼ było 6,50% | 6 miesięcy | Do 50 000 zł | Tylko nowi klienciNowe środki Warunki oferty: Wymagane wpływy i zgody marketingowe | Sprawdź ofertę |
| 3 | Lokata dla nowych klientów | 5,50%▲ było 5,00% | 3 miesiące | Do 150 000 zł | Tylko nowi klienciNowe środki | Sprawdź ofertę |
| 4 | Nest Lokata Witaj | 5,25%= było 5,25% | 3 miesiące | Do 25 000 zł | Tylko nowi klienciNowe środki Warunki oferty: Zgody marketingowe | Sprawdź ofertę |
| 5 | Lokata dla nowych klientów | 4,20%▼ było 4,50% | 6 miesięcy | Do 150 000 zł | Tylko nowi klienciNowe środki | Sprawdź ofertę |
| 6 | Lokata Powitalna+ 1000 zł | 5,50% | 3 miesiące | Do 100 000 zł | Tylko nowi klienciNowe środki | Sprawdź ofertę |
| 7 | Lokata na start | 4,50%▼ było 4,85% | 3 miesiące | Do 50 000 zł | Tylko nowi klienciNowe środkiBez warunków | Sprawdź ofertę |
| 8 | Lokata na start | 4,50% | 6 miesięcy | Do 50 000 zł | Tylko nowi klienciNowe środkiBez warunków | Sprawdź ofertę |
| 9 | Lokata standardowa | 4,30%▲ było 3,65% | 6 miesięcy | Do 400 000 zł | Dla obecnych klientówBez nowych środków Warunki oferty: Wymagany ROR | Sprawdź ofertę |
| 10 | Lokata standardowa | 4,20%▲ było 3,25% | 3 miesiące | Do 400 000 zł | Dla obecnych klientówBez nowych środków Warunki oferty: Wymagany ROR | Sprawdź ofertę |
| 11 | Lokata standardowa | 4,15%▲ było 4,10% | 12 miesięcy | Od 1000 zł | Dla obecnych klientówBez nowych środkówBez warunków | Sprawdź ofertę |
| 12 | Lokata standardowa | 4,10% | 24 miesiące | Do 400 000 zł | Dla obecnych klientówBez nowych środków Warunki oferty: Wymagany ROR | Sprawdź ofertę |
| 13 | Lokata standardowa | 4,05%▼ było 4,25% | 6 miesięcy | Od 1000 zł | Dla obecnych klientówBez nowych środkówBez warunków | Sprawdź ofertę |
| 14 | Lokata na nowe środki | 3,60%▼ było 3,65% | 3 miesiące | Od 1000 zł | Dla obecnych klientówNowe środkiBez warunków | Sprawdź ofertę |
| 15 | Lokata standardowa | 4,00%▲ było 3,45% | 12 miesięcy | Do 400 000 zł | Dla obecnych klientówBez nowych środków Warunki oferty: Wymagany ROR | Sprawdź ofertę |
| 16 | Lokata standardowa | 3,90%▼ było 4,00% | 24 miesiące | Od 1000 zł | Dla obecnych klientówBez nowych środkówBez warunków | Sprawdź ofertę |
| 17 | Lokata standardowa | 3,80%▼ było 4,05% | 3 miesiące | Od 1000 zł | Dla obecnych klientówNowe środkiBez warunków | Sprawdź ofertę |
| 18 | Lokata dla Ciebie | 3,50%▼ było 4,00% | 12 miesięcy | Do 100 000 zł | Dla obecnych klientówNowe środki | Sprawdź ofertę |
| 19 | Lokata dla Ciebie | 3,50%▼ było 3,80% | 24 miesiące | Do 100 000 zł | Dla obecnych klientówNowe środki | Sprawdź ofertę |
| 20 | Nest Lokata Nowe środki | 3,60%▼ było 4,10% | 3 miesiące | Od 1000 zł | Dla obecnych klientówNowe środkiBez warunków | Sprawdź ofertę |
| 21 | Nest Lokata Nowe Środki | 3,60%▼ było 4,10% | 6 miesięcy | Od 1 000 zł | Dla obecnych klientówNowe środkiBez warunków | Sprawdź ofertę |
| 22 | Nest Lokata Lojalna | 3,60%▼ było 4,00% | 6 miesięcy | Od 1 000 zł | Dla obecnych klientówBez nowych środków Warunki oferty:
| Sprawdź ofertę |
| 23 | Lokata dla Ciebie | 3,50%▼ było 4,00% | 6 miesięcy | Do 100 000 zł | Dla obecnych klientówNowe środki | Sprawdź ofertę |
| 24 | Lokata na nowe środki | 3,60%▲ było 3,30% | 12 miesięcy | Od 1000 zł | Dla obecnych klientówNowe środkiBez warunków | Sprawdź ofertę |
| 25 | Lokata na nowe środki | 3,60%= było 3,60% | 12 miesięcy | Do 400 000 zł | Dla obecnych klientówNowe środkiBez warunków | Sprawdź ofertę |
| 26 | Lokata mobilna | 3,60% | 12 miesięcy | Od 1000 zł | Dla obecnych klientówNowe środkiBez warunków | Sprawdź ofertę |
| 27 | Lokata dla Ciebie | 3,50%▼ było 4,00% | 3 miesiące | Do 430 000 zł | Tylko nowi klienciNowe środki | Sprawdź ofertę |
| 28 | Lokata na nowe środki | 3,60%▼ było 3,70% | 6 miesięcy | Do 400 000 zł | Dla obecnych klientówNowe środkiBez warunków | Sprawdź ofertę |
| 29 | Lokata mobilna | 3,60% | 6 miesięcy | Od 1000 zł | Dla obecnych klientówNowe środkiBez warunków | Sprawdź ofertę |
| 30 | Lokata Plus | 3,50%▼ było 4,25% | 6 miesięcy | Do 100 000 zł | Dla obecnych klientówBez nowych środków Warunki oferty: Wymagany ROR | Sprawdź ofertę |
| 31 | Nest Lokata Nowe Środki | 3,50%▼ było 3,65% | 12 miesięcy | Od 1 000 zł | Dla obecnych klientówNowe środkiBez warunków | Sprawdź ofertę |
| 32 | Nest Lokata Lojalna | 3,50%▼ było 3,65% | 12 miesięcy | Od 1 000 zł | Dla obecnych klientówBez nowych środków Warunki oferty:
| Sprawdź ofertę |
| 33 | Nest Lokata Lojalna | 3,50%▼ było 3,55% | 24 miesiące | Od 1000 zł | Dla obecnych klientówBez nowych środkówBez warunków | Sprawdź ofertę |
| 34 | Lokata na nowe środki+ 600 zł premii | 3,40%▼ było 3,80% | 3 miesiące | Od 1000 zł | Dla obecnych klientówNowe środkiBez warunków | Sprawdź ofertę |
| 35 | Lokata Plus | 3,40%▼ było 4,15% | 3 miesiące | Do 100 000 zł | Dla obecnych klientówBez nowych środków Warunki oferty: Wymagany ROR, do 10 lokat | Sprawdź ofertę |
| 36 | Lokata na nowe środki | 3,40%▼ było 3,55% | 6 miesięcy | Od 1000 zł | Dla obecnych klientówNowe środkiBez warunków | Sprawdź ofertę |
| 37 | Lokata Na Nowe Środki+ 50 zł na start | 3,40%▲ było 3,30% | 6 miesięcy | Do 570 000 zł | Dla obecnych klientówNowe środki Warunki oferty: Nowe środki. Max. 3 lokaty na każdy okres | Sprawdź ofertę |
| 38 | Lokata na nowe środki+ 500 zł | 3,40% | 6 miesięcy | Do 750 000 zł | Dla obecnych klientówNowe środkiBez warunków | Sprawdź ofertę |
| 39 | Lokata na nowe środki+ 1000 zł | 3,40%▼ było 3,50% | 6 miesięcy | Do 200 000 zł | Dla obecnych klientówNowe środkiBez warunków | Sprawdź ofertę |
| 40 | Lokata na nowe środki+ 1000 zł | 3,30%▼ było 3,80% | 3 miesiące | Do 200 000 zł | Dla obecnych klientówNowe środkiBez warunków | Sprawdź ofertę |
| 41 | Lokata na nowe środki | 3,30%▼ było 4,00% | 3 miesiące | Od 1000 zł | Dla obecnych klientówNowe środkiBez warunków | Sprawdź ofertę |
| 42 | Lokata na nowe środki+ 500 zł | 3,30%▼ było 4,00% | 3 miesiące | Do 750 000 zł | Dla obecnych klientówNowe środkiBez warunków | Sprawdź ofertę |
| 43 | Lokata terminowa Plus+ 600 zł premii | 3,25%= było 3,25% | 6 miesięcy | Do 100 000 zł | Dla obecnych klientówBez nowych środkówBez warunków | Sprawdź ofertę |
| 44 | Lokata terminowa Plus+ 600 zł na start | 3,25%= było 3,25% | 12 miesięcy | Do 100 000 zł | Dla obecnych klientówBez nowych środkówBez warunków | Sprawdź ofertę |
| 45 | Lokata na nowe środki+ 50 zł na start | 3,20%▼ było 3,50% | 3 miesiące | Do 190 000 zł | Dla obecnych klientówNowe środkiBez warunków | Sprawdź ofertę |
| 46 | Lokata Na Nowe Środki | 3,20%▼ było 3,80% | 6 miesięcy | Od 1000 zł | Dla obecnych klientówBez nowych środkówBez warunków | Sprawdź ofertę |
| 47 | Lokata Plus | 3,20%▼ było 3,65% | 12 miesięcy | Do 100 000 zł | Dla obecnych klientówBez nowych środków Warunki oferty: Wymagany ROR | Sprawdź ofertę |
| 48 | Lokata na nowe środki+ 610 zł premii | 3,00%▼ było 3,80% | 3 miesiące | Od 1000 zł | Dla obecnych klientówNowe środkiBez warunków | Sprawdź ofertę |
| 49 | Lokata standardowa | 3,00%▼ było 3,45% | 3 miesiące | Od 1000 zł | Dla obecnych klientówBez nowych środkówBez warunków | Sprawdź ofertę |
| 50 | Lokata Mobilna Na Start+ 50 zł na start | 3,00%▼ było 5,00% | 2 miesiące | Do 30 000 zł | Tylko nowi klienciNowe środki | Sprawdź ofertę |
| 51 | Lokata Mobilna+ 1000 zł | 3,00%▼ było 3,50% | 3 miesiące | Do 50 000 zł | Dla obecnych klientówBez nowych środków Warunki oferty: 100 dni, przy aktywacji aplikacji mobilnej | Sprawdź ofertę |
| 52 | Lokata Mobilna+ 700 zł | 3,00%▼ było 3,50% | 3 miesiące | Do 25 000 zł | Dla obecnych klientówBez nowych środkówBez warunków | Sprawdź ofertę |
| 53 | Lokata internetowa | 3,00% | 3 miesiące | Od 1000 zł | Dla obecnych klientówBez nowych środków | Sprawdź ofertę |
| 54 | Lokata na nowe środki+ 550 zł premii | 3,00%▼ było 3,50% | 3 miesiące | Od 1000 zł | Dla obecnych klientówNowe środkiBez warunków | Sprawdź ofertę |
| 55 | Lokata na nowe środki+ 720 zł | 3,00%▼ było 3,90% | 3 miesiące | Od 1000 zł | Dla obecnych klientówNowe środkiBez warunków | Sprawdź ofertę |
| 56 | Lokata mobilna+ 600 zł | 3,00%▼ było 3,50% | 3 miesiące | Do 50 000 zł | Dla obecnych klientówNowe środkiBez warunków | Sprawdź ofertę |
Ranking lokat 3-miesięcznych – listopad 2026 r.
Najwyżej oprocentowana lokata na 3 miesiące to obecnie Raiffeisen Digital Bank – Lokata dla nowych klientów – 5,50% w skali roku.
| # | Bank i oferta | Oprocentowanie | Okres | Kwota | Warunki | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokata dla nowych klientów | 5,50%▲ było 5,00% | 3 miesiące | Do 150 000 zł | Tylko nowi klienciNowe środki | Sprawdź ofertę |
| 2 | Nest Lokata Witaj | 5,25%= było 5,25% | 3 miesiące | Do 25 000 zł | Tylko nowi klienciNowe środki Warunki oferty: Zgody marketingowe | Sprawdź ofertę |
| 3 | Lokata Powitalna+ 1000 zł | 5,50% | 3 miesiące | Do 100 000 zł | Tylko nowi klienciNowe środki | Sprawdź ofertę |
| 4 | Lokata na start | 4,50%▼ było 4,85% | 3 miesiące | Do 50 000 zł | Tylko nowi klienciNowe środkiBez warunków | Sprawdź ofertę |
| 5 | Lokata standardowa | 4,20%▲ było 3,25% | 3 miesiące | Do 400 000 zł | Dla obecnych klientówBez nowych środków Warunki oferty: Wymagany ROR | Sprawdź ofertę |
| 6 | Lokata na nowe środki | 3,60%▼ było 3,65% | 3 miesiące | Od 1000 zł | Dla obecnych klientówNowe środkiBez warunków | Sprawdź ofertę |
| 7 | Lokata standardowa | 3,80%▼ było 4,05% | 3 miesiące | Od 1000 zł | Dla obecnych klientówNowe środkiBez warunków | Sprawdź ofertę |
| 8 | Nest Lokata Nowe środki | 3,60%▼ było 4,10% | 3 miesiące | Od 1000 zł | Dla obecnych klientówNowe środkiBez warunków | Sprawdź ofertę |
| 9 | Lokata dla Ciebie | 3,50%▼ było 4,00% | 3 miesiące | Do 430 000 zł | Tylko nowi klienciNowe środki | Sprawdź ofertę |
| 10 | Lokata na nowe środki+ 600 zł premii | 3,40%▼ było 3,80% | 3 miesiące | Od 1000 zł | Dla obecnych klientówNowe środkiBez warunków | Sprawdź ofertę |
| 11 | Lokata Plus | 3,40%▼ było 4,15% | 3 miesiące | Do 100 000 zł | Dla obecnych klientówBez nowych środków Warunki oferty: Wymagany ROR, do 10 lokat | Sprawdź ofertę |
| 12 | Lokata na nowe środki+ 1000 zł | 3,30%▼ było 3,80% | 3 miesiące | Do 200 000 zł | Dla obecnych klientówNowe środkiBez warunków | Sprawdź ofertę |
| 13 | Lokata na nowe środki | 3,30%▼ było 4,00% | 3 miesiące | Od 1000 zł | Dla obecnych klientówNowe środkiBez warunków | Sprawdź ofertę |
| 14 | Lokata na nowe środki+ 500 zł | 3,30%▼ było 4,00% | 3 miesiące | Do 750 000 zł | Dla obecnych klientówNowe środkiBez warunków | Sprawdź ofertę |
| 15 | Lokata na nowe środki+ 50 zł na start | 3,20%▼ było 3,50% | 3 miesiące | Do 190 000 zł | Dla obecnych klientówNowe środkiBez warunków | Sprawdź ofertę |
| 16 | Lokata na nowe środki+ 610 zł premii | 3,00%▼ było 3,80% | 3 miesiące | Od 1000 zł | Dla obecnych klientówNowe środkiBez warunków | Sprawdź ofertę |
| 17 | Lokata standardowa | 3,00%▼ było 3,45% | 3 miesiące | Od 1000 zł | Dla obecnych klientówBez nowych środkówBez warunków | Sprawdź ofertę |
| 18 | Lokata Mobilna Na Start+ 50 zł na start | 3,00%▼ było 5,00% | 2 miesiące | Do 30 000 zł | Tylko nowi klienciNowe środki | Sprawdź ofertę |
| 19 | Lokata Mobilna+ 1000 zł | 3,00%▼ było 3,50% | 3 miesiące | Do 50 000 zł | Dla obecnych klientówBez nowych środków Warunki oferty: 100 dni, przy aktywacji aplikacji mobilnej | Sprawdź ofertę |
| 20 | Lokata Mobilna+ 700 zł | 3,00%▼ było 3,50% | 3 miesiące | Do 25 000 zł | Dla obecnych klientówBez nowych środkówBez warunków | Sprawdź ofertę |
| 21 | Lokata internetowa | 3,00% | 3 miesiące | Od 1000 zł | Dla obecnych klientówBez nowych środków | Sprawdź ofertę |
| 22 | Lokata na nowe środki+ 550 zł premii | 3,00%▼ było 3,50% | 3 miesiące | Od 1000 zł | Dla obecnych klientówNowe środkiBez warunków | Sprawdź ofertę |
| 23 | Lokata na nowe środki+ 720 zł | 3,00%▼ było 3,90% | 3 miesiące | Od 1000 zł | Dla obecnych klientówNowe środkiBez warunków | Sprawdź ofertę |
| 24 | Lokata mobilna+ 600 zł | 3,00%▼ było 3,50% | 3 miesiące | Do 50 000 zł | Dla obecnych klientówNowe środkiBez warunków | Sprawdź ofertę |
Ranking lokat 6-miesięcznych – listopad 2026 r.
Najwyżej oprocentowana lokata na 6 miesięcy to obecnie Nest Bank – Nest Lokata Witaj – 6,10% w skali roku.
| # | Bank i oferta | Oprocentowanie | Okres | Kwota | Warunki | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nest Lokata Witaj | 6,10%▼ było 6,60% | 6 miesięcy | Do 25 000 zł | Tylko nowi klienciNowe środki Warunki oferty: Wpływy i płatności | Sprawdź ofertę |
| 2 | VeloLokata dla Aktywnych+ 50 zł na start | 6,00%▼ było 6,50% | 6 miesięcy | Do 50 000 zł | Tylko nowi klienciNowe środki Warunki oferty: Wymagane wpływy i zgody marketingowe | Sprawdź ofertę |
| 3 | Lokata dla nowych klientów | 4,20%▼ było 4,50% | 6 miesięcy | Do 150 000 zł | Tylko nowi klienciNowe środki | Sprawdź ofertę |
| 4 | Lokata na start | 4,50% | 6 miesięcy | Do 50 000 zł | Tylko nowi klienciNowe środkiBez warunków | Sprawdź ofertę |
| 5 | Lokata standardowa | 4,30%▲ było 3,65% | 6 miesięcy | Do 400 000 zł | Dla obecnych klientówBez nowych środków Warunki oferty: Wymagany ROR | Sprawdź ofertę |
| 6 | Lokata standardowa | 4,05%▼ było 4,25% | 6 miesięcy | Od 1000 zł | Dla obecnych klientówBez nowych środkówBez warunków | Sprawdź ofertę |
| 7 | Nest Lokata Nowe Środki | 3,60%▼ było 4,10% | 6 miesięcy | Od 1 000 zł | Dla obecnych klientówNowe środkiBez warunków | Sprawdź ofertę |
| 8 | Nest Lokata Lojalna | 3,60%▼ było 4,00% | 6 miesięcy | Od 1 000 zł | Dla obecnych klientówBez nowych środków Warunki oferty:
| Sprawdź ofertę |
| 9 | Lokata dla Ciebie | 3,50%▼ było 4,00% | 6 miesięcy | Do 100 000 zł | Dla obecnych klientówNowe środki | Sprawdź ofertę |
| 10 | Lokata na nowe środki | 3,60%▼ było 3,70% | 6 miesięcy | Do 400 000 zł | Dla obecnych klientówNowe środkiBez warunków | Sprawdź ofertę |
| 11 | Lokata mobilna | 3,60% | 6 miesięcy | Od 1000 zł | Dla obecnych klientówNowe środkiBez warunków | Sprawdź ofertę |
| 12 | Lokata Plus | 3,50%▼ było 4,25% | 6 miesięcy | Do 100 000 zł | Dla obecnych klientówBez nowych środków Warunki oferty: Wymagany ROR | Sprawdź ofertę |
| 13 | Lokata na nowe środki | 3,40%▼ było 3,55% | 6 miesięcy | Od 1000 zł | Dla obecnych klientówNowe środkiBez warunków | Sprawdź ofertę |
| 14 | Lokata Na Nowe Środki+ 50 zł na start | 3,40%▲ było 3,30% | 6 miesięcy | Do 570 000 zł | Dla obecnych klientówNowe środki Warunki oferty: Nowe środki. Max. 3 lokaty na każdy okres | Sprawdź ofertę |
| 15 | Lokata na nowe środki+ 500 zł | 3,40% | 6 miesięcy | Do 750 000 zł | Dla obecnych klientówNowe środkiBez warunków | Sprawdź ofertę |
| 16 | Lokata na nowe środki+ 1000 zł | 3,40%▼ było 3,50% | 6 miesięcy | Do 200 000 zł | Dla obecnych klientówNowe środkiBez warunków | Sprawdź ofertę |
| 17 | Lokata terminowa Plus+ 600 zł premii | 3,25%= było 3,25% | 6 miesięcy | Do 100 000 zł | Dla obecnych klientówBez nowych środkówBez warunków | Sprawdź ofertę |
| 18 | Lokata Na Nowe Środki | 3,20%▼ było 3,80% | 6 miesięcy | Od 1000 zł | Dla obecnych klientówBez nowych środkówBez warunków | Sprawdź ofertę |
Ranking lokat 12-miesięcznych – listopad 2026 r.
Najwyżej oprocentowana lokata roczna (na 12 miesięcy) to obecnie Inbank – Lokata standardowa – 4,15% w skali roku.
| # | Bank i oferta | Oprocentowanie | Okres | Kwota | Warunki | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokata standardowa | 4,15%▲ było 4,10% | 12 miesięcy | Od 1000 zł | Dla obecnych klientówBez nowych środkówBez warunków | Sprawdź ofertę |
| 2 | Lokata standardowa | 4,00%▲ było 3,45% | 12 miesięcy | Do 400 000 zł | Dla obecnych klientówBez nowych środków Warunki oferty: Wymagany ROR | Sprawdź ofertę |
| 3 | Lokata dla Ciebie | 3,50%▼ było 4,00% | 12 miesięcy | Do 100 000 zł | Dla obecnych klientówNowe środki | Sprawdź ofertę |
| 4 | Lokata na nowe środki | 3,60%▲ było 3,30% | 12 miesięcy | Od 1000 zł | Dla obecnych klientówNowe środkiBez warunków | Sprawdź ofertę |
| 5 | Lokata na nowe środki | 3,60%= było 3,60% | 12 miesięcy | Do 400 000 zł | Dla obecnych klientówNowe środkiBez warunków | Sprawdź ofertę |
| 6 | Lokata mobilna | 3,60% | 12 miesięcy | Od 1000 zł | Dla obecnych klientówNowe środkiBez warunków | Sprawdź ofertę |
| 7 | Nest Lokata Nowe Środki | 3,50%▼ było 3,65% | 12 miesięcy | Od 1 000 zł | Dla obecnych klientówNowe środkiBez warunków | Sprawdź ofertę |
| 8 | Nest Lokata Lojalna | 3,50%▼ było 3,65% | 12 miesięcy | Od 1 000 zł | Dla obecnych klientówBez nowych środków Warunki oferty:
| Sprawdź ofertę |
| 9 | Lokata terminowa Plus+ 600 zł na start | 3,25%= było 3,25% | 12 miesięcy | Do 100 000 zł | Dla obecnych klientówBez nowych środkówBez warunków | Sprawdź ofertę |
| 10 | Lokata Plus | 3,20%▼ było 3,65% | 12 miesięcy | Do 100 000 zł | Dla obecnych klientówBez nowych środków Warunki oferty: Wymagany ROR | Sprawdź ofertę |
Ranking lokat długoterminowych (24- i 36-miesięcznych) – listopad 2026 r.
Najwyżej oprocentowana lokata długoterminowa to obecnie Toyota Bank – Lokata standardowa – 4,10% w skali roku.
| # | Bank i oferta | Oprocentowanie | Okres | Kwota | Warunki | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokata standardowa | 4,10% | 24 miesiące | Do 400 000 zł | Dla obecnych klientówBez nowych środków Warunki oferty: Wymagany ROR | Sprawdź ofertę |
| 2 | Lokata standardowa | 3,90%▼ było 4,00% | 24 miesiące | Od 1000 zł | Dla obecnych klientówBez nowych środkówBez warunków | Sprawdź ofertę |
| 3 | Lokata dla Ciebie | 3,50%▼ było 3,80% | 24 miesiące | Do 100 000 zł | Dla obecnych klientówNowe środki | Sprawdź ofertę |
| 4 | Nest Lokata Lojalna | 3,50%▼ było 3,55% | 24 miesiące | Od 1000 zł | Dla obecnych klientówBez nowych środkówBez warunków | Sprawdź ofertę |














